Monde cruel...
Le monde cruel et les pays qui pratiquent les bonnes méthodes d’en finir… expliqué par le professeur PAM: du collège 'patacyclique des sciences Dardesques Lémanienne)
1. Par décapitation au sabre : Arabie Saoudite / Irak
2. Par électrocution : Etats Unis
3. Par pendaison : Egypte / Iran / Japon / Jordanie / Pakistan / Singapour / autres…
4. Par arme à feu : Chine / Biélorussie / Somalie / Taïwan / Vietnam / autres…
5. Par lapidation : Afghanistan / Iran
6. A coup de couteau (tranchage de la gorge) : Somalie
7. Par Injection létal : Etats Unis
8. Par gazage : Etats Unis
9. Par précipitation à partir d'un lieu élevé : Iran / Irak
10. Par étouffement fiscal : Suisse
11. Par envois de militaires en Afghanistan : France / autres…
12. Par alcoolisme forcené : France
13.Par sadiques interposés: France http://www.denistouret.fr/droitsoc/tueurs.html
14.Par le supplice de la talonnette : France « Sarkozy, il faut lui marcher dessus. Pour deux raisons. Un, c'est la seule chose qu'il comprenne. Deux, ça porte chance." (Jacques Chirac)
15.Par suicide forcé (dite la méthode du corbeau) : France
16.Par dynamitage : Corse-France
17.Par homicide involontaire : France
18.Par balles perdues : Corse-France
19.Par tabassage (homme cognant sa compagne…rarement le contraire) : France
20.Par libération de meurtriers en séries : France
21.Par empoisonnement à l’amiante : France
22. Par saturnisme pernicieux : France
23.Par transfusion sanguinaire : France
24.Par l’usage de tabac : France
25.Par harcèlement policier : France
26.Par l’usage de véhicules sur les routes : France (4'703 décès en 2006, 4'615 en 2007…et c’est pas finite…)
27.Par clonage : France
28.Par crimes coloniaux : France (Pauvre France…)http://pagesperso-orange.fr/jacques.morel67/ccfo/crimcol/prolog.html
29.Par Erreurs judiciaires : France
Crimes et délits constatés et taux d'élucidation. Source : direction centrale de la Police judiciaire.
| 2006 | 2007 | ||||
| Faits constatés (en milliers) | Taux d'élucidation (1) (en %) | Faits constatés (en milliers) | Taux d'élucidation (1) (en %) | 2007/2006 (en %) | |
| Vols (y c. recels) | 2 080,2 | 13,8 | 1 939,6 | 14,4 | -6,8 |
| dont : | |||||
| vols à main armée | 5,8 | 35,4 | 5,3 | 36,8 | -8,1 |
| cambriolages | 335,1 | 11,1 | 312,4 | 11,7 | -6,8 |
| vols d'automobiles | 157,4 | 10,2 | 143,1 | 10,8 | -9,1 |
| vols à la roulotte et d'accessoires sur véhicules immatriculés | 501,1 | 6,6 | 470,3 | 6,6 | -6,1 |
| Infractions économiques et financières | 334,1 | 61,6 | 345,4 | 57,7 | 3,4 |
| dont : | |||||
| escroqueries, faux et contrefaçons | 306,4 | 55,9 | 315,7 | 51,4 | 3,1 |
| délinquance économique et financière | 20,7 | 120,0 | 22,8 | 119,3 | 10,4 |
| Crimes et délits contre les personnes | 375,4 | 73,3 | 386,6 | 75,3 | 3,0 |
| dont : | |||||
| homicides | 0,9 | 93,2 | 0,8 | 87,5 | -6,0 |
| tentatives d'homicide | 1,1 | 87,7 | 1,0 | 91,5 | -1,7 |
| coups et blessures volontaires | 164,5 | 75,8 | 176,1 | 77,9 | 7,0 |
| viols | 9,8 | 76,3 | 10,1 | 76,6 | 3,6 |
| Autres infractions (dont stupéfiants) | 935,9 | 54,5 | 917,7 | 57,4 | -1,9 |
| dont : | |||||
| infractions à la législation sur les stupéfiants | 151,5 | 104,5 | 157,0 | 103,7 | 3,6 |
| destructions et dégradations de biens | 493,8 | 19,7 | 462,4 | 20,8 | -6,4 |
| délits divers | 202,9 | 82,1 | 200,0 | 84,4 | -1,4 |
| Total | 3 725,6 | 34,3 | 3 589,3 | 36,1 | -3,7 |
-
05 Novembre 2008 à 12:00 dans
- Général
